• 胜负彩25128期欧洲四大机构最新赔率(09.05)
  • 意昂体育
意昂体育介绍
热点资讯
推荐资讯
你的位置:意昂体育 > 意昂体育介绍 >

胜负彩25128期欧洲四大机构最新赔率(09.05)

发布日期:2025-09-05 23:48 点击次数:187
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
世预赛
1 克罗地亚 vs 黑山 1.25 5.00 11.00 1.25 5.75 11.00 1.25 5.75 11.00 1.24 5.75 11.00
2 希腊 vs 丹麦 2.70 3.00 2.63 2.62 3.20 2.70 2.70 3.20 2.63 2.65 3.15 2.65
3 科索沃 vs 瑞典 3.80 3.50 1.85 3.60 3.70 1.91 3.80 3.60 1.90 3.75 3.60 1.90
4 瑞士 vs 斯洛文尼亚 1.50 4.00 6.00 1.53 4.40 5.75 1.50 4.33 6.00 1.50 4.25 6.25
5 亚美尼亚 vs 爱尔兰 4.60 3.40 1.75 4.60 3.60 1.75 5.00 3.50 1.70 4.60 3.50 1.75
6 波黑 vs 奥地利 4.50 3.50 1.75       4.75 3.50 1.75 4.60 3.50 1.75
7 塞浦路斯 vs 罗马尼亚 5.00 3.70 1.62 5.25 3.90 1.61 5.25 4.00 1.60 5.25 3.90 1.60
8 法国 vs 冰岛 1.10 10.00 26.00 1.09 11.00 26.00 1.09 10.00 21.00      
9 匈牙利 vs 葡萄牙 6.00 4.20 1.50 5.75 4.40 1.50 6.25 4.20 1.50 6.00 4.25 1.50
10 塞尔维亚 vs 英格兰 5.00 3.50 1.67 5.00 3.70 1.67 5.00 3.80 1.67 5.00 3.75 1.65
11 厄瓜多尔 vs 阿根廷 3.10 3.00 2.40 3.20 3.10 2.37 3.00 3.25 2.30 3.00 3.20 2.30
12 玻利维亚 vs 巴西 3.10 3.50 2.10 3.20 3.70 2.05 3.40 3.25 2.10 3.85 3.75 1.80
13 秘鲁 vs 巴拉圭 2.30 3.00 3.20 2.30 3.10 3.25 2.50 3.25 2.75 2.50 3.20 2.75
14 委内瑞拉 vs 哥伦比亚 2.90 3.00 2.45 3.00 3.10 2.45 2.75 3.25 2.50 2.90 3.10 2.40

  

------

QQ咨询

QQ: